Top Nhân Vật Top Bang Hội Top PK

All

Wizards

Knights

Elfs

Gladiators

Lords

Summoners

Fighters

Lancers

RuneWizards

Slayers

Crushers

Light Wizards

Lemuria Mages

# Name Class LvL MT Resets Location
1 DarkKnight Dragon Knight 400 797 800 SwampOfDarkness
2 DaiLucSy Fist Blazer 400 727 800 ScorchedCanyon
3 KingSlayer Slaughterer 400 650 800 ScorchedCanyon
4 MrTien89 Magic Knight 400 576 800 Nixie Lake
5 Seven Fist Blazer 336 559 800 SwampOfDarkness
6 Cedila Luminous Wizard 400 546 800 KuberaMine3
7 DRAGON Dragon Knight 400 537 800 KuberaMine3
8 buff4u Noble Elves 400 535 800 KuberaMine3
9 PhapSu Soul Wizard 400 532 800 KuberaMine3
10 2Tay2Sung Heist Gun Crusher 398 536 769 Ferea
11 yuki Magic Knight 68 580 765 Nixie Lake
12 PIOS Heist Gun Crusher 302 521 755 SwampOfDarkness
13 MasterSoul Soul Wizard 400 647 751 SwampOfDarkness
14 cophungbeo Empire Road 400 619 751 KuberaMine4
15 WANJUN Noble Elves 169 656 745 Nixie Lake
16 llusionKni Mystic Knight 287 535 743 SwampOfDarkness
17 yukii Shining Lancer 400 621 741 KuberaMine4
18 LeThuyen Dragon Knight 297 479 721 Nixie Lake
19 THXoaiTR Magic Knight 400 539 717 Nixie Lake
20 1NemBayMau Fist Blazer 297 488 709 Nixie Lake
21 TrangBu Noble Elves 297 490 702 Nixie Lake
22 AnhTien89 Soul Wizard 373 511 671 Lost Tower
23 oOTYTOo Heist Gun Crusher 372 521 664 SwampOfDarkness
24 XoaiMeiMei Empire Road 340 457 663 Nixie Lake
25 Sebastian Dragon Knight 400 466 651 Nixie Lake
26 Medusa Shining Lancer 370 429 649 Ferea
27 FatherOfSe Dragon Knight 369 490 631 Lost Tower
28 MotherOfSe Noble Elves 374 469 631 Lost Tower
29 NhinCaiChi Dragon Knight 322 519 626 Old Kethotum
30 Fiora Heist Gun Crusher 400 478 616 Elbeland
31 SieuKunDun Luminous Wizard 149 710 615 Nixie Lake
32 Randgid Shining Lancer 321 581 603 SwampOfDarkness
33 BossRF Fist Blazer 400 542 600 KuberaMine3
34 choiemdi Heist Gun Crusher 400 501 599 SwampOfDarkness
35 Cloudy Dragon Knight 400 643 598 SwampOfDarkness
36 AnhDauDinh Fist Blazer 400 519 592 SwampOfDarkness
37 RiCaSio Dragon Knight 400 488 562 SwampOfDarkness
38 GoNoctis Empire Road 400 613 561 Blood castle VII
39 LilzKlent Noble Elves 400 422 558 DeepDungeon 1
40 Kenshin Dragon Knight 400 493 555 SwampOfDarkness
41 Fiona Slaughterer 400 506 547 SwampOfDarkness
42 FatherOfPi Fist Blazer 400 501 514 SwampOfDarkness
43 WANQING Mystic Mage 382 631 508 Nixie Lake
44 LightWizar Luminous Wizard 400 470 508 SwampOfDarkness
45 Iris Noble Elves 400 493 491 SwampOfDarkness
46 BongDem Luminous Wizard 400 487 477 SwampOfDarkness
47 Vera Dimension Summoner 400 466 474 SwampOfDarkness
48 LuCaTIO Soul Wizard 400 485 473 SwampOfDarkness
49 LuKySiO Luminous Wizard 400 506 462 KuberaMine4
50 VicTor Noble Elves 400 500 455 SwampOfDarkness
Khoảnh khắc lưu trữ

Search Character